?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
PpdQ室内)QP3
炚w距(mmQ:3
单元板尺寸(mmQ:192*192
来源Qhttp://www.hrbptac.com/product788137.html
旉Q?021/11/27 16:31:41
联系我们Q?00-669-0921室内P3全彩LED昄?/strong> | 产品优点 | 产品参数 | |
1、优质灯: 严格{选灯,品质E_Q寿命延?/td> | PpdQ室内) | P3 | |
像素间距: 详见参数?/td> | 2、显C效果好Q采用恒驱动芯片,播放效果鲜艳畅Q?/td> | 炚w距(mmQ?/td> | 3 |
最佌? 详见参数?/td> | 3、超大视角:采用表脓灯管Q多方位观看效果始终如一Q?/td> | 单元板尺寸(mmQ?/td> | 192*192 |
安装方式: 室内 | 4、科学电路:“地效”方案电路板布局设计Q有效控制电压峰| | 单元板分辨率QDots/m̔Q?/td> | 64*64 |
应用场所: 用于室内大厅、电视台演播厅、展览馆、剧院、政府部门、会议室、娱乐场所、学校、医院、演Z心等场所?/td> | 5、^整度佻I自主研发与生产的多加强筋l构底壳Q不易变形; | 像素密度QDots/m̔Q?/td> | 111111 |
6、Q意DIYQ突破箱体的限制Q可对单元板q行LDIYD成整屏?/td> | *供电电压QvQ?/td> | ?. 2 | |
7、品质稳定:齐全、高端、精准的实验室和品质设备及135条的制程停线标准Q严格控制品品质?/td> | *亮度QCD/m̔Q?/td> | ?00 | |
*h率(HzQ?/td> | ?840 | ||
*最大功?/span>(W/m̔) | ?25 | ||
*q_功?/span>(W/m̔) | ?75 |
某某为您q行深度定制Q?/p>
某某为您q行深度定制Q?/p>
某某为您q行深度定制Q?/p>